管箍
管箍
| 名称 | 编号 | 规格(mm) | 包装(只/箱) |
| 管箍 | F0501 | Phi;20 | 1400 |
| F0502 | Phi;25 | 840 |
| F0503 | Phi;32 | 600 |
| F0504 | Phi;40 | 486 |
| F0505 | Phi;50 | 415 |
| F0506 | Phi;63 | 216 |
| F0507 | Phi;75 | 168 |
| F0508 | Phi;90 | 69 |
| F0509 | Phi;110 | 54 |
| F0510 | Phi;125 | 27 |
| F0511 | Phi;140 | 18 |
| F0512 | Phi;160 | 24 |
| F0513 | Phi;180 | 8 |
| F0514 | Phi;200 | 8 |
| F0515 | Phi;225 | 8 |
| F0516 | Phi;250A/B | 6 |
| F0517 | Phi;280 | 2 |
| F0518 | Phi;315 | 2 |
| F0519 | Phi;355 | 1 |
| F0520 | Phi;400 | 1 |
主站蜘蛛池模板:
乌兰察布市|
新余市|
周宁县|
南川市|
碌曲县|
洪洞县|
小金县|
泾源县|
富民县|
安化县|
沙坪坝区|
页游|
康马县|
灵丘县|
洪泽县|
沂水县|
资源县|
大理市|
铅山县|
胶州市|
高台县|
和田县|
厦门市|
凤台县|
巴塘县|
腾冲县|
郎溪县|
甘泉县|
余江县|
威宁|
南汇区|
大新县|
仁怀市|
庆元县|
五寨县|
刚察县|
梨树县|
福州市|
栖霞市|
潜江市|
象州县|