45°弯头
45°弯头
| 名称 | 编号 | 规格(mm) | 包装(只/箱) |
| 45°弯头 | M0701 | Phi;20 | 1200 |
| M0702 | Phi;25 | 800 |
| M0703 | Phi;32 | 400 |
| M0704 | Phi;40 | 192 |
| M0705 | Phi;50 | 216 |
| M0706 | Phi;63 | 75 |
| M0707 | Phi;75 | 60 |
| M0708 | Phi;90 | 36 |
| M0709 | Phi;110 | 28 |
| M0710 | Phi;125 | 24 |
| M0711 | Phi;140 | 16 |
| M0712 | Phi;160 | 12 |
| M0713 | Phi;200 | 4 |
| M0714 | Phi;225 | 4 |
| M0715 | Phi;250 | 2 |
| M0716 | Phi;280 | |
| M0717 | Phi;315 | 1 |
| M0718 | Phi;355 | 1 |
| M0719 | Phi;400 | 1 |
主站蜘蛛池模板:
西城区|
黔南|
临夏县|
牙克石市|
长武县|
临安市|
奉节县|
台东市|
墨脱县|
吴忠市|
甘泉县|
望城县|
和平县|
新昌县|
临湘市|
芦溪县|
嘉善县|
德阳市|
南安市|
衡阳市|
大冶市|
娄烦县|
民乐县|
渑池县|
丽水市|
凤冈县|
红安县|
黎川县|
宁河县|
吉林省|
南安市|
凤山市|
蓝田县|
沾化县|
安徽省|
云阳县|
大名县|
诸城市|
那坡县|
苍梧县|
太和县|